模块名称 | 参数内容(可增减) |
资产管理 | 资产名称,价值,购买日期,购买价格,所属类别,备注 |
支出管理 | 支出类型,支出金额,支出日期,支出对象,支出详情,备注 |
收入管理 | 收入类型,收入金额,收入日期,收入来源,收入详情,备注 |
预算管理 | 预算名称,预算金额,预算周期,预算类型,预算详情,备注 |
债务管理 | 债务名称,债务金额,债务周期,债务用途,债务详情,备注 |
投资管理 | 投资名称,投资金额,投资日期,预计收益率,投资类型,备注 |
税务管理 | 纳税人类型,纳税人识别号,纳税人名称,税种,纳税金额,备注 |
贷款管理 | 贷款名称,贷款金额,贷款周期,贷款用途,贷款状态,备注 |
存款管理 | 存款名称,存款金额,存款日期,存款类型,到期日期,备注 |
保险管理 | 保险名称,保险金额,保险期限,保险类型,保险公司,备注 |
账户管理 | 账户名称,账户类型,账号,余额,开户行,备注 |
财务报表 | 总资产,总负债,净资产,资产负债率,收支情况,备注 |
理财计划 | 计划名称,计划金额,计划周期,预期收益率,计划类型,备注 |
现金流分析 | 资金流入,资金流出,净现金流,现金流量表,预测分析,备注 |
信用卡管理 | 信用卡名称,信用卡类型,信用卡号,可用额度,还款状态,备注 |
红包记录 | 红包来源,红包金额,领取日期,使用日期,红包类型,备注 |
理财产品 | 产品名称,产品类型,产品收益率,产品周期,购买金额,备注 |
财务提醒 | 账单到期提醒,信用卡还款提醒,投资追加提醒,预算监控提醒,备注 |
账单管理 | 账单类型,账单日期,账单金额,账单对象,账单详情,备注 |
定投计划 | 计划名称,定投金额,定投周期,预期收益率,计划类型,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |